Il Boca Quercia d'Oro si aggiudica la Coppa Primavera
Finali
| Risultati del 02.05.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Boca Quercia d'Oro | Dinamo Spriz | 5 | 2 |
| Risultati del 28.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Dinamo Spriz | Boca Quercia d'Oro | 2 | 5 |
-------
Ritorno :
| Risultati del 18.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 3 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | Boca Quercia d'Oro | 1 | 6 |
| 4 | gs Pozzuolo | Dinamo Spriz | 0 | 6 |
Andata :
| Risultati del 11.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 3 | Boca Quercia d'Oro | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 3 | 0 |
| 4 | Dinamo Spriz | gs Pozzuolo | 4 | 0 |
Il Nove Punto 80 vince il Campionato di calcio a 7 Uisp Valdimagra
Finali :
| Risultati del 16.05.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La Squadra di Tino | Nove Punto 80 | 2 | 5 |
| Risultati del 09.05.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Nove Punto 80 | La Squadra di Tino | 2 | 4 |
-----
Semifinali :
| Risultati del 02.05.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Nove Punto 80 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 3 | 1 |
| Risultati del 26.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Nove Punto 80 | 0 | 0 |
-----------------
Ritorno :
| Risultati del 18.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Atletico Pontremoli | Nove Punto 80 | 1 | 3 |
| 2 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | In the box / Pizz. Time Out | 4 | 2 |
Andata:
| Risultati del 11.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Nove Punto 80 | Atletico Pontremoli | 4 | 1 |
| 2 | In the box / Pizz. Time Out | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------------
| Risultati del 04.04.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | gs Pozzuolo | * | |
| 2 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Atletico Pontremoli | 2 | 2 |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | Dinamo Spriz | 3 | 5 |
| 4 | Asd Calcio Nave | Nove Punto 80 | 0 | 4 |
| 5 | Boca Quercia d'Oro | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 2 | 1 |
* Non Disputata
| Risultati del 31.03.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Dinamo Spriz | gs Pozzuolo | 6 | 2 |
| Risultati del 21.03.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | ** | |
| 2 | Boca Quercia d'Oro | Atletico Pontremoli | 3 | 4 |
| 3 | gs Pozzuolo | In the box / Pizz. Time Out | 3 | 6 |
| 4 | Nove Punto 80 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 1 | 3 |
| 5 | Asd Calcio Nave | Dinamo Spriz | 4 | 10 |
** Non Disputata
| Risultati del 14.03.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Asd Calcio Nave | gs Pozzuolo | 1 | 4 |
| 2 | Dinamo Spriz | Nove Punto 80 | 2 | 9 |
| 3 | La squadra di Tino | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 2 | 9 |
| 4 | In the box / Pizz. Time Out | Atletico Pontremoli | ** | |
| 5 | Nove Punto 80 | Boca Quercia d'Oro | ||
** Non Disputata
| Risultati del 07.03.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Boca Quercia d'Oro | La squadra di Tino | 3 | 7 |
| 2 | Atletico Pontremoli | gs Pozzuolo | 7 | 5 |
| 3 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | In the box / Pizz. Time Out | 2 | 1 |
| 4 | Dinamo Spriz | Nove Punto 80 | ** | |
| 5 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | Asd Calcio Nave | 5 | 2 |
** Non Disputata
| Risultati del 29.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | ** | |
| 2 | Atletico Pontremoli | Dinamo Spriz | 4 | 4 |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | Nove Punto 80 | 3 | 3 |
| 4 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | gs Pozzuolo | 5 | 3 |
| 5 | Asd Calcio Nave | Boca Quercia d'Oro | 2 | 3 |
** Non Disputata
| Risultati del 22.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Asd Calcio Nave | 8 | 2 |
| 2 | Atletico Pontremoli | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 7 | 3 |
| 3 | Boca Quercia d'Oro | In the box / Pizz. Time Out | 1 | 2 |
| 4 | gs Pozzuolo | Nove Punto 80 | 3 | 4 |
| 5 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Dinamo Spriz | 3 | 2 |
| Risultati del 15.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Dinamo Spriz | La squadra di Tino | 1 | 10 |
| 2 | Nove Punto 80 | Atletico Pontremoli | 5 | 2 |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | Asd Calcio Nave | 8 | 4 |
| 4 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 5 | 5 |
| 5 | Boca Quercia d'Oro | gs Pozzuolo | 0 | 0 |
| Risultati del 11.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | |||
| Risultati | |||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato |
| 1 | gs Pozzuolo | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 25/01 |
| 2 | Asd Calcio Nave | Atletico Pontremoli | 06/07 |
| 3 | Boca Quercia d'Oro | Dinamo Spriz | 24/01 |
| 4 | In the box / Pizz. Time Out | La squadra di Tino | 25/10 |
| 5 | Nove Punto 80 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 02/03 |
| Risultati del 08.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Dinamo Spriz | gs Pozzuolo | * | |
| 2 | Atletico Pontremoli | La squadra di Tino | 0 | 4 |
| 3 | Asd Calcio Nave | Boca Quercia d'Oro | ** | |
| 4 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | In the box / Pizz. Time Out | ||
| 5 | Nove Punto 80 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | ||
* Da Disputare
** Già Disputata
| Risultati del 01.02.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Nove Punto 80 | 2 | 3 |
| 2 | Atletico Pontremoli | In the box / Pizz. Time Out | 5 | 7 |
| 3 | Dinamo Spriz | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 1 | 5 |
| 4 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Boca Quercia d'Oro | 4 | 4 |
| 5 | Asd Calcio Nave | gs Pozzuolo | * | |
*Non Disputata
| Risultati del 18.01.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | In the box / Pizz. Time Out | 4 | 0 |
| 2 | Asd Calcio Nave | Atletico Pontremoli | 3 | 7 |
| 3 | Nove Punto 80 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 7 | 2 |
| 4 | Boca Quercia d'Oro | Dinamo Spriz | 5 | 1 |
| 5 | gs Pozzuolo | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 4 | 9 |
| Risultati del 11.01.2016 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Atletico Pontremoli | La squadra di Tino | * | |
| 2 | In the box / Pizz. Time Out | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 4 | 0 |
| 3 | Nove Punto 80 | Boca Quercia d'Oro | 2 | 2 |
| 4 | Dinamo Spriz | gs Pozzuolo | * | |
| 5 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Asd Calcio Nave | * | |
*Non Disputata
| Risultati del 21.12.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Dinamo Spriz | Boca Quercia d'Oro | 8 | 5 |
| 2 | In the box / Pizz. Time Out | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 4 | 4 |
| 3 | Asd Calcio Nave | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | 3 | 7 |
| 4 | Atletico Pontremoli | Boca Quercia d'Oro | 4 | 2 |
| 5 | La squadra di Tino | Nove Punto 80 | ** | |
** Già disputata
| Risultati del 14.12.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | gs Pozzuolo | La squadra di Tino | 2 | 8 |
| 2 | Atletico Pontremoli | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 3 | 3 |
| 3 | Dinamo Spriz | In the box / Pizz. Time Out | 2 | 5 |
| 4 | Nove Punto 80 | Asd Calcio Nave | 3 | 0 |
| 5 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | Boca Quercia d'Oro | 1 | 1 |
| Risultati del 07.12.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | La squadra di Tino | 2 | 6 |
| 2 | Atletico Pontremoli | Boca Quercia d'Oro | * | |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | gs Pozzuolo | 3 | 2 |
| 4 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Nove Punto 80 | 2 | 5 |
| 5 | Dinamo Spriz | Asd Calcio Nave | 5 | 3 |
*Non Disputata
| Risultati del 30.11.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Boca Quercia d'Oro | 6 | 3 |
| 2 | gs Pozzuolo | Atletico Pontremoli | 2 | 6 |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | * | |
| 4 | Nove Punto 80 | Dinamo Spriz | 4 | 4 |
| 5 | Asd Calcio Nave | Wanp / B.Boys / Cpo Ortonovo | * | |
*Non Disputata
| Risultati del 23.11.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | La squadra di Tino | 1 | 6 |
| 2 | Dinamo Spriz | Atletico Pontremoli | 4 | 5 |
| 3 | Nove Punto 80 | In the box / Pizz. Time Out | 3 | 4 |
| 4 | gs Pozzuolo | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | * | |
| 5 | Boca Quercia d'Oro | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | 3 | 3 |
* Non Disputata
| Risultati del 16.11.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | La squadra di Tino | 1 | 5 |
| 2 | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | Atletico Pontremoli | 6 | 5 |
| 3 | In the box / Pizz. Time Out | Boca Quercia d'Oro | 2 | 1 |
| 4 | Nove Punto 80 | gs Pozzuolo | 1 | 1 |
| 5 | Dinamo Spriz | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 6 | 10 |
| Risultati del 09.11.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Dinamo Spriz | 7 | 3 |
| 2 | Atletico Pontremoli | Nove Punto 80 | 1 | 4 |
| 3 | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | In the box / Pizz. Time Out | 3 | 4 |
| 4 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | 2 | 0 |
| 5 | gs Pozzuolo | Boca Quercia d'Oro | 7 | 3 |
| Risultati del 02.11.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | Nove Punto 80 | La squadra di Tino | 1 | 5 |
| 2 | In the box / Pizz. Time Out | Atletico Pontremoli | 4 | 0 |
| 3 | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | Dinamo Spriz | 3 | 2 |
| 4 | Boca Quercia d'Oro | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | 3 | 3 |
| 5 | gs Pozzuolo | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | 3 | 2 |
| Risultati del 26.10.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | In the box / Pizz. Time Out | La squadra di Tino | 0 | 6 |
| 2 | Atletico Pontremoli | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | 4 | 8 |
| 3 | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | Nove Punto 80 | 1 | 5 |
| 4 | Dinamo Spriz | Boca Quercia d'Oro | * | |
| 5 | Ristorante 3 archi/Impresa Linari | gs Pozzuolo | 4 | 3 |
* Non Disputata
| Risultati del 19.10.2015 Stagione 2015/2016 Calcio a 7 Serie A1 | ||||
| Risultati | ||||
| Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
| 1 | La squadra di Tino | Atletico Pontremoli | 6 | 5 |
| 2 | Wanp / /B.Boys / Cpo Ortonovo | In the box / Pizz. Time Out | 4 | 7 |
| 3 | Boca Quercia d'Oro | Nove Punto 80 | 4 | 6 |
| 4 | gs Pozzuolo | Dinamo Spriz | 3 | 1 |
| 5 | Asd Calcio Nave / bar Eliseo | Ristorante 3 archi | 5 | 2 |